000 | 01398cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250127073720.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aPinedo Flores, Hernan _96041 |
||
245 | _aLas exportaciones tradicionales peruanas, periodo: 2000 - 2017 | ||
260 |
_aTingo María _bUNAS _c2019 |
||
300 | _a66 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEn la presente investigación se trata de determinar los principales factores que explican el comportamiento de las exportaciones tradicionales peruanas durante los años: 2000-2017. Para tal propósito se planteó en la hipótesis, que el tipo de cambio nominal y los términos de intercambio son los factores relevantes que explican el comportamiento de las exportaciones tradicionales peruanas en dicho periodo. La evaluación global e individual muestra que las variables explicativas del modelo tienen influencia significativa en el comportamiento de las exportaciones tradicionales peruanas, en el periodo de estudio. Llegándose a corroborar lahipótesis planteada en el proyecto de investigación. Fuente: Repositorio UNAS | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
856 |
_zRepositorio UNAS _uhttps://repositorio.unas.edu.pe/items/53bf20b1-e5e8-49ff-ad2c-0d9cee29ce44 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9665 _d9665 |