000 | 01653cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250116072930.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aRojas de la Cruz, Wilder Raúl _95999 |
||
245 | _aLa diversificación de las exportaciones no tradicionales en el Perú, periodo: 1962 – 2016 | ||
260 |
_aTingo María _bUNAS _c2019 |
||
300 | _a66 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el impacto de la diversificación productiva, en las exportaciones no tradicionales en el Perú en el periodo 1962 al 2016. Los resultados en la regresión del modelo simple, nos indica que la variable RCA no es una variable relevante para explicar las exportaciones no tradicionales. Y por otro lado el PBI tiene una relación directamente proporcional, puesto que los ingresos generados en un año X son invertidos en las exportaciones de productos no tradicionales del siguiente año. Esto nos quiere decir que, por cada ingreso del 1% en las exportaciones no tradicionales, el PBI se incrementa en 0,0123%. al siguiente año de las exportaciones no tradicionales. De esta manera se rechaza la hipótesis planteada, puesto que el RCA no es una variable relevante que explique las exportaciones no tradicionales en un modelo lineal. Fuente: Repositorio UNAS | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
856 |
_zRepositorio UNAS _uhttps://repositorio.unas.edu.pe/items/71d664da-b7af-4e0e-915c-0280cfe7475e |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9649 _d9649 |