000 | 02507nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113172815.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aFuentes Choque, Noelia _95995 |
||
245 | _aLa producción de mango y piña deshidratados (mangifera indica l y ananás comosus) en la Provincia de la Convención-Cusco, año 2024 (estudio de prefactibilidad) | ||
260 |
_aCusco _bUNSACC _c2024 |
||
300 | _a203 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un estudio de prefactibilidad para la producción de mango y piña deshidratados (Mangifera indica l y Ananás comosus) en la provincia de La Convención-Cusco. El estudio de mercado identificó a Estados Unidos como un mercado potencial debido a su creciente demanda insatisfecha, la cual es de 6625 TM/año para mango deshidratado y 6008 TM/año para piña deshidratada, respaldado por la tendencia global hacia el consumo de alimentos saludables y naturales. La localización del proyecto fue evaluada utilizando el método de factores de localización, considerando los distritos de Santa Ana, Vilcabamba y Echarate. Como resultado, el distrito de Echarate obtuvo la mayor ponderación. El tamaño del proyecto fue definido con base en la demanda insatisfecha y se pretende cubrir el 1% de esta demanda para mango deshidratado, equivalente a 66 TM anuales, y el 3.3% para piña deshidratada, correspondiente a 198 TM anuales. En la ingeniería del proyecto se evaluó entre diferentes tecnologías y se seleccionó el proceso de deshidratación por microondas al vacío, ya que permite un secado uniforme y el proceso es continuo. Además, la tecnología existe en el mercado. El estudio de impacto ambiental se realizó utilizando la matriz de Leopold, determinando que el proyecto es ambientalmente viable. Los impactos negativos identificados en el proceso de producción pueden ser mitigados de manera efectiva mediante la implementación de medidas de control y remediación adecuadas, asegurando así que las actividades operativas se lleven a cabo con un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Fuente: Repositorio UNSAAC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
700 |
_aHuaman Farfan, Katherine Angela _95996 |
||
856 |
_zRepositorio UNSAAC _uhttps://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/10132 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9646 _d9646 |