000 | 01862nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113172040.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aGuevara Vega, Denisse Lorena _95993 |
||
245 | _aImpacto de la ineficiencia en la gestión de las cuentas por cobrar en el ciclo de conversión de efectivo, la rentabilidad y la liquidez de un Operador Logístico | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a63 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo se basa en diagnosticar como el impacto de la ineficiencia en la gestión de las cuentas por cobrar afecta el ciclo de conversión de efectivo en la rentabilidad y la liquidez de un operador logístico. Para ello, se realizó una entrevista con el Administrador y Contador General de la empresa, quien nos facilitó información clave para complementar el desarrollo del análisis de los estados financieros de los años 2022 al 2024 proyectado. Asimismo, se utilizó indicadores financieros de rentabilidad, liquidez, capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo para determinar los sustentos numéricos del impacto de la problemática. Finalmente, se propone tres alternativas de solución de acuerdo con los antecedentes y teorías estudiadas, es así como a través de la “matriz comparativa”, se determina la mejor solución para mejorar la rentabilidad de la empresa, teniendo mejores oportunidades de crecimiento al atraer nuevos clientes de diversos sectores. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aSantivañez Sajami, Luz Del Carmen Jesus _95994 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683882 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9645 _d9645 |