000 | 02580nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113171612.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aRivero Matos, Sandro Giovanni _95991 |
||
245 | _aLa digitalización y su relación con la cadena de suministro de empresas logísticas en la provincia constitucional del Callao en los años 2019 a 2023 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a229 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como objetivo principal identificar la incidencia de la digitalización en los procesos de la cadena de suministro de las empresas logísticas en la provincia constitucional del Callao durante los años 2019 a 2023. El enfoque empleado para la investigación es cualitativo y se realizaron 15 entrevistas a expertos en logística y tecnología digital. Por un lado, se encontró que la digitalización ha tenido un impacto positivo significativo en la eficiencia operativa y la competitividad de las empresas logísticas del Callao; sin embargo, persisten desafíos que han limitado su plena implementación. Entre estos desafíos se destacan la resistencia al cambio dentro de la cultura organizacional y las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos, lo cual ha impedido una integración completa de las tecnologías digitales en algunas empresas. Por otro lado, se comprobó que la digitalización ha incidido en la sostenibilidad ambiental, facilitando la optimización de rutas y la reducción de emisiones de CO2; no obstante, la falta de un apoyo estatal adecuado ha limitado la magnitud de estos beneficios. Asimismo, se encontró que, si bien la digitalización ha mejorado significativamente la evaluación y monitoreo de los indicadores clave de desempeño (KPI), aún existen áreas donde se requiere un desarrollo más robusto para cuantificar de manera precisa los beneficios obtenidos. Finalmente, la integración de datos mediante la digitalización ha mejorado la coordinación entre los actores de la cadena de suministro, aunque aún no se ha alcanzado una integración completa, lo cual sigue siendo un desafío importante para la eficiencia total de los procesos logísticos. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aOchoa Pretel, Piero Antonio _95992 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683754 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9644 _d9644 |