000 | 02525nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113171117.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aBernaldo Jacinto, Nataly Adela _95989 |
||
245 | _aOptimización de la Productividad Agrícola en J&L Agroexportaciones: un enfoque integral en Investigación y Desarrollo para el Crecimiento Sostenible | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a70 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación aborda la necesidad de mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de J&L Agroexportaciones para incrementar la productividad agrícola. Esta empresa, dedicada a la agroexportación de uva Red Globe para supermercados, tuvo una participación de 0,52% en el total exportado FOB US$ 1,087,446,441 por el mercado peruano de uvas frescas durante la campaña 2023-2024 entre octubre y diciembre de 2023; y sus principales destinos fueron Países Bajos, España y Portugal. A través de entrevistas y el análisis del mapa de empatía de los ingenieros de campo y de los procesos actuales, se identificó que la falta de innovación y la escasa implementación de tecnología limitan el rendimiento y la competitividad de la empresa. Con ello, se brindaron alternativas de solución basadas en la información recopilada de la empresa, la revisión de antecedentes relacionados a la problemática y tecnología utilizada en la agricultura actualmente. Es así como, se propone la implementación de bioestimulantes foliares, el uso de drones o la adopción de un sistema ERP para optimizar procesos. Estas iniciativas buscan incrementar la producción, optimizar el uso de recursos y mejorar la toma de decisiones. El análisis comparativo sugiere que la mejor solución es la implementación del bioestimulante vegetal a base de péptidos, que permite la mejora de la productividad, calidad de los cultivos y la sostenibilidad. Asimismo, reduce la dependencia de insumos químicos y los costos asociados a plagas, generando ahorros considerables; y mejora el potencial productivo de las plantas sin agotar ni sobreexplotar su capacidad. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCalderon Contreras, Eleane Victoria _95990 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683709 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9643 _d9643 |