000 | 01749nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113170625.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aJara Tapia, Jhonatan Antonio _95987 |
||
245 | _aImplementación de un sistema para mejorar la eficiencia de las campañas de captación de suscriptores de una plataforma de streaming mediante herramientas de business analytics | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a40 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de suficiencia profesional (TSP) tiene como principal objetivo implementar un sistema que permita mejorar la eficiencia de las campañas de captación de suscriptores de una plataforma de Streaming en una empresa de telecomunicaciones, mediante herramientas de business analytics. El producto de Streaming que ofrece la empresa es un servicio de valor agregado que tiene como objetivos fidelizar y captar más clientes en la operadora. Por tal motivo, la ejecución de las campañas de captación de este producto ayudará a mantener a los clientes en la operadora. Para ello, es necesario un sistema que sea capaz de generar las bases de clientes para que las comunicaciones de captación sean de manera rápida y flexible frente a cambios ya que el producto al ser una plataforma de streaming, las comunicaciones varían acorde al contenido del momento. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aSandoval Cordova, Bryan Augusto _95988 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683592 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9642 _d9642 |