000 | 02247nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113165008.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aGiron Gonzalez, Maria Gracia _95981 |
||
245 | _aPropuesta de mejora para abordar la capacidad ociosa de la empresa EGA Agroindustrial | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a93 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa capacidad ociosa en el sector agroindustrial representa un desafío significativo que impacta tanto la eficiencia operativa como la rentabilidad de las organizaciones. Este fenómeno, definido como la discrepancia entre la producción máxima posible y la producción real, suele ocurrir en empresas que se especializan en una sola fruta o verdura, ya que dependen de su estacionalidad o temporada de cosecha. El objetivo del presente trabajo de investigación es brindar una alternativa de solución para mejorar esta problemática en la empresa EGA Agroindustrial, ya que enfrenta esta situación al centrarse exclusivamente en el empaquetado de granadas Wonderful frescas en los meses de febrero a abril, generando un periodo de inactividad de nueve meses al año. La metodología empleada consiste en una revisión bibliográfica de la literatura, adoptando un enfoque mixto con un diseño descriptivo. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas al jefe de packing y a uno de los accionistas de la empresa para recabar información relevante sobre la situación problemática. Como resultado de la investigación, se han formulado tres alternativas efectivas y factibles que abordan adecuadamente la problemática identificada. De ese modo, la propuesta de exportación de naranjas se identificó como la solución más viable y efectiva, ya que contribuirá no sólo incrementando los ingresos, sino que también generando la optimización de los recursos disponibles. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aRavichagua Caceres, Alejandra _95982 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683710 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9639 _d9639 |