000 | 02026nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250110124454.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2022 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aOré Chauca, Sandra Elvira _95976 |
||
245 | _aPlan de negocio para la comercialización de infusiones a base de hierbas peruanas en Lima Metropolitana | ||
260 |
_aLima _bUMCH _c2024 |
||
300 | _a191 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la rentabilidad en la comercialización de plantas medicinales como panisara, runa manayupa, culén y pasuchaca que crecen en nuestro Perú, debido a que el conocimiento de las plantas mencionadas es un poco ignorado en el mercado, se desea dar a conocer los beneficios en una presentación de infusiones filtrantes, siendo está la oportunidad de esta idea de negocio, que contribuye en la salud. La idea de negocio está enfocada a las personas del NSE A, B y C pertenecientes a Lima metropolitana, mayores de 18 años a más, jóvenes, adultos solteros, adultos mayores y familias, con personalidades saludables, deportistas y prácticos, que desean cuidar su salud. Las principales estrategias de marketing mix, parten de los elementos como los ingredientes y la marca. Las redes sociales y página web serán relevantes para difundir sus propiedades y beneficios. Este proyecto demanda una inversión de S/ 164,384; además, la VAN obtenido del proyecto es 406,941 y la TIR 71.01%, estos datos obtenidos son positivos, confirmándose la viabilidad del negocio. Se hace mención que la inversión para este proyecto se recuperará en el segundo año, cabe mencionar que el monto sobrepasa la inversión en este periodo de tiempo. Fuente: Repositorio UMCH | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.umch.edu.pe/handle/20.500.14231/3715 _zRepositorio UMCH |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9635 _d9635 |