000 | 02208nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250110112451.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 3 | ||
100 |
_aAtalaya Montes, Yuly Flor De Liz _95975 |
||
245 | _aImplementacón de una solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones en el HRDMI El Carmen - Huancayo, 2023 | ||
260 |
_aHuancayo _bUNCP _c2023 |
||
300 | _a134 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl objetivo general fue: determinar el nivel de sostenibilidad general del cultivo de banano (Musa paradisiaca) en unidades productivas conducidas por mujeres y varones, en el centro poblado Zona patria, Perené, Chanchamayo. El tipo de investigación fue aplicada con nivel descriptivo y explicativo, con diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada de 40 unidades productivas de banano. Se usó como herramientas la entrevista con cuestionarios a los agricultores. Se usó la metodología del biograma, y la prueba de T mediante Excel y SPSS. El índice de sostenibilidad social en unidades productivas de banano conducidas por mujeres fue 0.55, y en varones fue 0.56, perteneciendo ambos a la categoría “inestables” y siendo estadísticamente similares. Para el índice de sostenibilidad económico del cultivo de banano conducidas por mujeres fue 0.31, y en varones fue 0.35, perteneciendo ambos a la categoría “critico” y siendo ambos estadísticamente similares. En el índice de sostenibilidad ambiental en unidades productivas de banano conducidas por mujeres fue 0.46, y en varones fue 0.43, perteneciendo ambos a la categoría “inestable” y siendo estadísticamente similares. Para el índice de sostenibilidad general en unidades productivas de banano conducidas por mujeres fue 0.44, y en varones fue 0.45, perteneciendo ambos a la categoría “inestable” y siendo estadísticamente similares. Fuente: Repositorio UNCP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/10736 _zRepositorio UNCP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9634 _d9634 |