000 | 01413nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250106124059.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aNegron Monja, Diana Estela _95967 |
||
245 | _aRelación entre la productividad y exportación de espárragos frescos en la región La Libertad durante el periodo 2012-2022 | ||
260 |
_aLima _bUNITRU _c2024 |
||
300 | _a63 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la productividad y la exportación de espárragos frescos en la región La Libertad durante el periodo de 2012 a 2022. Se empleó un diseño no experimental, correlacional y longitudinal. Para contrastar la hipótesis de trabajo, que sostiene que la productividad de espárragos frescos se relaciona positivamente con las exportaciones de espárrago fresco en la región La Libertad, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y un modelo de regresión lineal. Los resultados indicaron una relación positiva y significativa entre las variables. Fuente: Repositorio UNITRU | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://dspace.unitru.edu.pe/items/a3dccd25-fd14-4cd0-82e5-11f8b5b682d4 _zRepositorio UNITRU |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9628 _d9628 |