000 | 01843nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250106123759.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aIman Peña, Juan Jose _95965 |
||
245 | _aAplicación de estudio del trabajo para incrementar la productividad en el empaquetado de banano orgánico en una cooperativa agraria | ||
260 |
_aLima _bUNITRU _c2024 |
||
300 | _a130 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como finalidad incrementar la productividad en el área de empaquetado de banano orgánico en la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples APAGA, de Pacanga, aplicando el estudio del trabajo. El método fue de tipo aplicado, diseño no experimental, método deductivo-inductivo y enfoque cuantitativo. Así mismo, se aplicó el estudio de trabajo, cumpliendo los siguientes pasos selección de proceso, registro, examen del método actual, desarrollo del nuevo método, evaluación de resultados, definición de nuevo método, implantación del método y por último control y seguimiento. Los resultados fueron que en el empaquetado de banano orgánico se incurren en un total de 33 actividades en 520 segundos por caja. las cuales generan un tiempo ciclo de 573 segundos por caja. De esta manera, la productividad inicial asciende a 67%. Las conclusiones fueron que, gracias al estudio de trabajo, se logró aumentar la productividad en un 24%, así mismo, el tiempo ciclo se redujo Fuente: Repositorio UNITRU | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aTito Quezada, Jair Andre _95966 |
||
856 |
_uhttps://dspace.unitru.edu.pe/items/7c1ad673-f2b8-4cfa-8044-3f094f044905 _zRepositorio UNITRU |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9627 _d9627 |