000 | 02346nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250106123111.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 37 1 | ||
100 |
_aZapata More, Diego _95964 |
||
245 | _aEfecto del tiempo de tratamiento térmico del ahumado en frío sobre las características organolépticas y sanitarias del lomo de Arapaima gigas | ||
260 |
_aLima _bUNITRU _c2024 |
||
300 | _a84 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa investigación determina el tiempo del tratamiento térmico del ahumado en frio a partir de lomo de Arapaima gigas, evaluando su aceptabilidad mediante una escala hedónica facial de siete puntos aplicado para cinco atributos, los cuales fueron impresión general, textura, color, Color y sabor, así mismo se evaluó la calidad sanitaria, en los aspectos físico químicos y microbiológicos. El estudio se realizó en cuatro etapas experimentales: en la primera etapa se realizó el tratamiento térmico del lomo de A. gigas ahumado en frio a temperatura de 20°C y 25°C y tiempos de 2, 3, 4 horas, segundo se evaluó la aceptabilidad, tercero se realizaron el análisis químico proximal y cuarto los análisis microbiológicos. El lomo ahumado en frio de A. gigas con mayor aceptabilidad fue elaborado a una temperatura de 25°C por un tiempo de 4 horas, en la evaluación de los atributos en la escala hedónica facial 7 puntos estos alcanzaron las puntuaciones para impresión general 6, textura 6, color 6, olor 5 y sabor 6. En el análisis químico proximal obtuvo de humedad (64.7%), proteína (21%), grasa (9.4%), cenizas (4.9%). En el análisis microbiológico se obtuvo Aerobios mesófilos (3,0x104 UFC/g); Escherichia coli (<1,0x101 UFC/g), Staphylococcus aureus (coagulasa positiva) (<10,0UFC/g), Salmonella spp (Ausencia 25g), Vibrio cholerae (Ausencia 25g), Vibrio parahaemolyticus (< 3 NMP/g), siendo apto para consumo humano por encontrarse dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la norma sanitaria. Fuente: Repositorio UNITRU | ||
650 | 0 |
_aSector productos pesqueros _95343 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://dspace.unitru.edu.pe/items/70880770-80b9-4968-b8da-98db29c82e2d _zRepositorio UNITRU |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9626 _d9626 |