000 | 02733nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250106093010.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_aCabanillas Castañeda, Brenda Johana _95962 |
||
245 | _aAplicación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para la reducción de costos de calidad en el proceso de producción de palta Hass en Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. | ||
260 |
_aLima _bUNITRU _c2024 |
||
300 | _a65 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa investigación se centró en determinar cómo la aplicar del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 impactó los costos asociados a la calidad durante la producción de Palta Hass en Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. Este estudio de tipo aplicado utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño preexperimental, evaluando muestras de palta de 4 kg, 5.6 kg y 10 kg. Durante la implementación, se usaron el diagrama de Ishikawa y el análisis de Pareto para identificar que los altos costos de calidad se debían principalmente a rechazos de materia prima por incumplimiento de especificaciones, sobrepeso,material defectuoso y reempaquetado. Se ejecutó un plan de acción y capacitación al 100%, mejorando los índices de capacidad del proceso Cp y Cpk de 0.40 y 0.04 hasta 1.00 y 0.87 para la presentación de 4.kg; 0.52, en la presentación de 5.6 kg los datos fueron 0.35 hasta 1.02 y 0.84, por último, para la presentación de 10 kg fue de 0.40 y 0.30 hasta 1.54 y 1.52 respectivamente, indicando productos consistentes y de calidad adecuada. Además, se observó una mejora significativa en el cumplimiento del sistema: el "Contexto de la organización" mejoró del 65.9% al 95.5%, el "Liderazgo" del 62.5% al 95.8%, la "Planificación" del 50.0% al 75%, el "Apoyo" del 50.0% al 92.5%, las "Operaciones" del 51.6% al 81.3%, la "Evaluación de Desempeño" del 37.5% al 87.5%, y la "Mejora" del 54.5% al 88.6%. Finalmente, la comparación de costos de calidad entre 2021 y 2022 reveló una reducción significativa del 43%, pasando de S/. 580,905.75 a S/. 328,981.82. En conclusión, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 logró reducir los costos de calidad en el proceso de producción de la empresa en estudio. Palabras clave: Sistema de gestión de la calidad, calidad, normas ISO. Fuente: Repositorio UNITRU | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCastillo Pérez, Massiel Yesabella _95963 |
||
856 |
_uhttps://dspace.unitru.edu.pe/items/27008e83-8381-4c53-9ed5-5f7fa6ac675a _zRepositorio UNITRU |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9625 _d9625 |