000 | 02274nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103150849.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aCcolcca Mitma, Francisca _95954 |
||
245 | _aInfluencia de la temperatura del aire de secado respecto a la cinética y aceptación en la deshidratación de la papaya (Carica papaya) | ||
260 |
_aIca _bUNICA _c2024 |
||
300 | _a28 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl Perú se caracteriza por tener múltiples matices climáticos, que lo convierten en uno de los países más diversos en el mundo. Esta variedad de ecosistemas permite producir una enorme variedad de productos en contraestación, creando oportunidades de desarrollo de productos agropecuarios con fines de exportación. Sin embargo, muchos de los productos se pierden debido al bajo nivel de articulación entre los distintos factores productivos vinculados a la agroindustria; ocasionando pérdidas debido a la falta de soporte tecnológico – logístico para su procesamiento y comercialización. Por otra parte, una de las causas de pérdida y deterioro de productos es la cantidad de agua libre presente en los alimentos. A expensas de este elemento vital, muchos microorganismos proliferan, los enzimas catalizan reacciones degradativas que aceleran el deterioro o podredumbre; causando un gran problema a la industria de los alimentos. (Carlos Alberto Suca Apaza). La deshidratación es una de las alternativas de solución al problema del deterioro. Así los productos secos ofrecen como ventaja el fácil manejo, transporte cómodo de un volumen reducido de producto, abaratando costos de transporte y almacenaje y facilitando los tratamientos posteriores. La disminución de la actividad de agua a niveles que no promuevan crecimiento microbiano o reacciones degradativas es el requisito fundamental para evitar pérdidas postcosecha en alimentos. Fuente: Repositorio UNICA | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aMaca _93331 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UNICA _uhttps://repositorio.unica.edu.pe/items/881df7d3-e80f-4604-a492-5f690e868d7b |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9619 _d9619 |