000 | 02361nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103144639.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aCavalie Isidro, Jeffry Adrian _95952 |
||
245 | _aPublicación: Parque científico tecnológico de la innovación textil en el distrito de El Agustino, Lima | ||
260 |
_aLima _bURP _c2024 |
||
300 | _a171 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _a Desde siempre nuestro país ha sido exportador de materias primas, su crecimiento económico ha sido respaldado en actividades de escaso valor agregado, debido a esto las exportaciones no tradicionales significan una gran oportunidad de desarrollo para el Perú como es el sector textil es considerado, el cual es uno de los pilares desarrollo y generadores de empleo. La presente tesis propone un Parque Científico Tecnológico Textil en El Agustino, distrito perteneciente la ciudad de Lima, el cuál responde a la falta de una infraestructura científica tecnológica enfocada en el sector textil que proporciona principalmente los servicios de estudios y análisis de las fibras textiles, promoción de la educación teórica, tecnológica y productiva, así como también el desarrollo y crecimientos de las empresas del rubro textil. Un punto importante a mencionar es que la ciudad de Lima representa más del 70% de las exportaciones textiles del país y que el Perú es el principal proveedor de fibra de alpaca en el mundo además de ser reconocido a lo largo de los años por la calidad de sus fibras naturales. Debido a todo lo anterior mencionado, se planteó un Parque Científico Tecnológico que comprende usos tales como: educación, empresarial, científico, tecnológico y cultural con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector textil aportando valores agregados que nos permita alcanzar los altos estándares requeridos para poder competir en los mercados internacionales Fuente: Repositorio URP | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aHuayllas Pantaleon, Angelo Giovanni _95953 |
||
856 |
_zRepositorio URP _uhttps://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/b467bfb1-4590-4993-8603-cd963946f09b |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9618 _d9618 |