000 | 02282cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103092543.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 24 | ||
100 |
_aGamez Penadillo, Joel _95950 |
||
245 | _aFactores que impiden el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas industriales del aserrado y acepillado de madera en la provincia de Huánuco | ||
260 |
_aTingo María _bUNAS _c2021 |
||
300 | _a57 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa importancia de las pymes se deben principalmente a la generación de numerosos puestos de trabajo que conlleva a elevar el nivel de vida del trabajador, y asimismo aporta a la producción bruto de la producción (PBI), como el sector del Aserrado y Acepillado de madera es poco investigado, se realizó esta investigación en este sector con el objetivo de determinar la relación existente entre los factores asociados a la Gestión Operativa de las Pymes industriales del Aserrado y Acepillado con el Crecimiento y Desarrollo del sector. En cuanto a la metodología se realizó bajo el esquema del método descriptivo y de tipo correlacional, ya que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre las dos variables, la información se recopilo mediante el uso de cuestionario que contenía 20 preguntas relacionadas a las variables estudiadas y se encuesto a 28 trabajadores (Operarios, ayudantes, jefes, administrativos y jefes). Para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba Spearman y luego del criterio estadístico se aceptó la hipótesis planteada por lo tanto Existe relación significativa entre los factores asociados a la Gestión Operativa de las Pymes industriales del Aserrado y Acepillado con el Crecimiento y Desarrollo del sector. En general el Crecimiento y Desarrollo de las Pymes Industriales del Aserrado y Acepillado de madera en la provincia de Huánuco dependen del potencial humano que lo conforman. Fuente: Repositorio UNAS | ||
650 | 0 |
_aSector manufacturas diversas _94305 |
|
856 |
_zRepositorio UNAS _uhttps://repositorio.unas.edu.pe/items/06941a46-d1e4-4eca-a9c4-a91f35957a29 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9616 _d9616 |