000 | 02683nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103075144.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aRojas Poma, Zennith Zulmagrey _95947 |
||
245 | _aTlc Perú con la Unión Europea en la exportación de productos no tradicionales en los años 2019 - 2024 | ||
260 |
_aLima _bUTP _c2024 |
||
300 | _a133 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl propósito de este trabajo de investigación es examinar o estudiar las exportaciones a la Unión Europea tras la firma del tratado de libre comercio con dicho país en las exportaciones de productos no tradicionales en los últimos años en la cual se busca realizar un estudio para poder conocer cuáles son los beneficios que tendrá el país tras la exportación. Según los Acuerdos Comerciales (2024), el acuerdo comercial se suscribió el 26 de junio del 2012 y esto entro en vigencia el 1 de marzo del 2013. Según ADEX (Asociación de Exportadores) 2024, las exportaciones de alimentos que realizaron de Perú a Unión Europea fueron los dos primeros meses del presente año. Asimismo, se sumó un 42.7% en comparación del año anterior que fue de 51 millones 834 mil dólares. Según el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) indica que los envíos no tradicionales tuvieron un crecimiento del 6.8% representando el 95% de todo lo exportado de los productos. Este proyecto de investigación se está elaborado por secciones ya que en el capítulo I está la realidad problemática entre los acuerdos comerciales de Perú con la Unión europea ya que hay factores que van a intervenir, así mismo la formulación del problema, objetivos de la investigación y por último la justificación de la investigación. En el capítulo II se va a abarcar el tema de los antecedentes internacionales nacionales y locales. Asimismo, se va a fundamentar todo el Marcos teórico. En el capítulo III, se va a realizar la metodología de la investigación en la cual se va a realizar el enfoque y diseño de investigación, alcance de la investigación, escenario de estudio y entre otras técnicas que van a resaltar la investigación. Y por último en el capítulo IV están los aspectos administrativos la cual se va a ver los recursos la financiación el cronograma de ejecución. Fuente: Repositorio UTP. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UTP _uhttps://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/10393 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9613 _d9613 |