000 | 02245nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103074813.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aSeclen Carrasco, Angela Estefanía _95946 |
||
245 | _aEstrategias de Marketing Internacional para Mejorar las Exportaciones de la Empresa San Roque en Lambayeque, 2023 | ||
260 |
_aLima _bUTP _c2024 |
||
300 | _a104 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa empresa San Roque, con sede en Lambayeque, se enfrenta a una realidad problemática local que ha afectado sus exportaciones en el año 2023. A pesar de contar con productos de calidad y posicionarse de forma sólida en Perú, la empresa ha enfrentado dificultades para expandirse internacionalmente. Se tuvo como objetivo identificar las estrategias de marketing internacional para mejorar las exportaciones de la empresa San Roque en Lambayeque, 2023. El abordaje fue cuantitativo, aplicada, descriptiva y no experimental. La muestra para los directivos fue de 6 individuos debido a la disponibilidad, y en cuanto a los clientes en el país de destino se seleccionó una muestra de 30 individuos. La empresa San Roque está bien posicionada para implementar estrategias de marketing internacional para potenciar las exportaciones hacia el mercado estadounidense. La propuesta de estrategias desarrollada, basada en una evaluación detallada del estado actual, la innovación de productos, estrategias de precios dinámicos, expansión de canales de distribución y promoción estratégica, ha demostrado ser viable económicamente. La inversión inicial de $48,500 es recuperable en aproximadamente 2.3 años, con un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno del 24.03%. Estas estrategias no solo fortalecerán la presencia de San Roque en el mercado internacional, sino que también construirán una marca altamente reconocida. Fuente: Repositorio UTP. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UTP _uhttps://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/10131 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9612 _d9612 |