000 | 02308nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250103072104.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aChunga Rojas, Edgardo _95941 |
||
245 | _aPropuesta de proyecto de implementación de una herramienta de inteligencia artificial para la gestión de la calidad según el PMBOK® Sexta Edición en el proceso de exportación en una asociación de productores de banano orgánico en Querecotillo, en el año 2023 | ||
260 |
_aLima _bUTP _c2023 |
||
300 | _a198 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la variable área de la gestión de la calidad bajo el enfoque PMI y la variable proceso de producción y exportación utilizando una herramienta de inteligencia artificial, en una Asociación de productores de banano orgánico de Querecotillo en el año 2023. Es de tipo correlacional, a nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, y de alcance transversal. Considera una muestra de 50 socios pertenecientes a la Asociación en mención. Emplea como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario de preguntas de opción múltiple valoradas mediante una escala de Likert. Utiliza el criterio de juicio de expertos y el coeficiente de validez de contenido para validar el instrumento. Para determinar la existencia de correlación entre las variables y dimensiones no paramétricas propuestas tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos se utiliza el coeficiente Rho Spearman. Los resultados de las encuestas concluyen que para cada objetivo propuesto la correlación es significativa y directa, pero sólo el objetivo general tiene correlación alta y cada objetivo específico tiene correlación media. Fuente: Repositorio UTP. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCong Artaza, Alex Jesús Octavio _95942 |
||
700 |
_aMiranda Sánchez, Haynes Javier _95943 |
||
856 |
_zRepositorio UTP _uhttps://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/9441 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9610 _d9610 |