000 | 01937nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250102143740.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aCoronel Gavidia, Jhan Marcos _95932 |
||
245 | _aDeterminantes de las exportaciones peruanas de espárragos frescos a Estados Unidos en el período 2014 al 2023 | ||
260 |
_aLima _bESAN _c2024 |
||
300 | _a58 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl estudio analiza los factores que determinan la exportación de espárragos frescos peruanos a Estados Unidos entre 2014 y 2023 considerando factores clave como la competencia de las exportaciones mexicanas, los precios del espárrago mexicano y peruano en Estados Unidos, la superficie cultivada en Perú que podría traducirse en un aumento en la oferta. También se considera el consumo per cápita de espárragos frescos en Estados Unidos, y el tipo de cambio real bilateral, que influye en la competitividad de los espárragos peruanos. El Índice de Producción Industrial de Estados Unidos se examina por su posible correlación con la demanda de productos agrícolas. El estudio emplea un modelo econométrico de cointegración, ya que la variable de estudio tiene un comportamiento estacional por ser un producto agrícola, este modelo permitirá identificar las relaciones a largo plazo entre estas variables y el valor de las exportaciones, con el objetivo de ofrecer recomendaciones para fortalecer la competitividad del sector agroexportador peruano. Fuente: Repositorio ESAN | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aGuerra Bonilla, Ingrid Noemi _95933 |
||
700 |
_aSanchez Gutierrez, Roselyn Maria _95934 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.esan.edu.pe/items/1e8dd4c3-9edd-4a6f-a283-0065119824f0 _zRepositorio ESAN |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9605 _d9605 |