000 | 01608nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250102142035.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aAsmat Verastegui, Pold _95922 |
||
245 | _aDeterminantes de las exportaciones de uvas frescas de las regiones Piura e Ica, del 2019 a 2023 | ||
260 |
_aLima _bESAN _c2024 |
||
300 | _a43 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa investigación tiene como objetivo identificar los factores que determinan las exportaciones de uvas frescas en Piura e Ica entre 2019 y 2023. A través de un modelo econométrico de datos de panel, se identifican tres factores clave: la producción de uvas, la inversión pública en infraestructura local y el crecimiento económico del año anterior. Estos factores resultan esenciales para impulsar el crecimiento sostenible y competitivo de las exportaciones en ambas regiones, donde las uvas frescas son un producto agrícola crucial para su desarrollo económico. La investigación busca ofrecer conocimientos sobre los factores estructurales del sector exportador agrícola y formular recomendaciones para futuras políticas y estrategias de crecimiento. Fuente: Repositorio ESAN | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aEcheverria Vasquez, Maria Jose _95923 |
||
700 |
_aSolano Becerra, Carla _95924 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.esan.edu.pe/items/3674582b-cfeb-4d7a-80b1-32636b9de983 _zRepositorio ESAN |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9602 _d9602 |