000 | 01555nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250102103929.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aEspinoza Paredes, Christian Eduardo _95919 |
||
245 | _aPlan estratégico para la empresa ECOMP EIRL para el período 2019-2022 | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2019 |
||
300 | _a207 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo desarrollar el Plan Estratégico para la empresa ECOMP para el periodo 2019 – 2022, buscando lograr que la empresa sea competitiva y eficiente en su gestión. Se Inicia con la descripción de la empresa y el contexto donde esta se desarrolla, siendo parte de un grupo empresarial de 6 empresas, se detalla las líneas de negocio de la empresa siendo las líneas de hardware y software las más relevantes. Encontrando que la línea de hardware se encuentra en etapa de madurez y la de software en crecimiento. En la industria se puede observar proyecciones interesantes como que las ventas de software pasan de ser en el 2015 de1,233.8 miles de soles a una proyección en el 2021 de 2306.5 miles de soles. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aHuamán Camargo, Ernesto Eduardo _95920 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/b5e233ee-3f29-487f-9c9a-51f418aa2da8 _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9600 _d9600 |