000 | 01927nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250102101013.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 63 | ||
100 |
_aCabrejos Muñoz, Augusto _95914 |
||
245 | _aPropuestas para incrementar los niveles de exportación del producto cemento conductivo THOR CEM de la empresa Para – Rayos S.A.C. durante el 2025 - 2026 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a36 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo brindar una alternativa de solución al problema principal de la empresa electro metalmecánica Para – Rayos S.A.C.: disminución de los niveles de exportación del producto cemento conductivo. Esta situación está acorde con la línea de investigación: gestión de importación y exportación de productos. Para hallar opciones que resuelvan la problemática expuesta se ha aplicado una metodología con perspectiva cualitativa y documental: análisis teórico y bibliográfico. La información y data analizada fue recopilada de varios artículos cuyos temas están alineados con el problema, de las entrevistas hechas a directivos con amplia experiencia en la gestión del sector y de páginas web gubernamentales y privadas especializadas. Para la problemática indicada se presentan tres alternativas de solución: fortalecer el posicionamiento de la marca, establecer un plan de búsqueda de nuevas oportunidades comerciales e implementar un sistema de costeo diferenciado para los productos a exportar. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector manufacturas diversas _94305 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aSalcedo Borda, Rosa Magnolia _95915 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683416 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9597 _d9597 |