000 | 02081nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250102092329.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aCarrillo Leon, Jackeline Shirley _95905 |
||
245 | _aAplicación de la estrategia S&OP para la adaptación a los pronósticos externos y la mejora del abastecimiento de materias primas en una empresa exportadora textil: 2023-2024 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a39 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la metodología Sales and Operations Planning (S&OP), implementada parcialmente en TDV en 2023 y 2024, para mejorar su capacidad de planificación y sincronización entre áreas clave. La metodología S&OP fue seleccionada como herramienta multidisciplinaria para optimizar la toma de decisiones, mejorar la disponibilidad de materias primas y asegurar una producción más eficiente y alineada con la demanda. Los hallazgos demostraron que la implementación de S&OP generó mejoras significativas en los tiempos de respuesta y la reducción de costos asociados a penalidades, al optimizar la planificación y el uso de capacidades de producción. Esta estrategia impulsó las ventas netas a USD 65 millones en 2023 y elevó la satisfacción del cliente al 82%, también permitió que TDV tenga una mejor imagen y logre posicionarse en el mercado global. En conclusión, la implementación de S&OP ha sido efectiva para reducir pérdidas y mejorar la competitividad de TDV; sin embargo, es necesario expandir la metodología a todos los contratistas principales para maximizar su potencial y consolidar los resultados obtenidos. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _95543 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aSanchez Sanchez, Juan Fernando _95906 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/682839 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9592 _d9592 |