000 | 02547nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241230185505.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aMiyashiro Oshiro, Kristina Alexandra _95899 |
||
245 | _aPropuesta de mejora para el proceso de importación de una empresa comercializadora de bisutería | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2024 |
||
300 | _a37 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación busca analizar las problemáticas que enfrenta una empresa comercializadora de bisutería peruana en sus procesos de importación. Los principales problemas son las constantes multas que han recibido por la omisión de permisos o normativas de las entidades competentes al importar productos restringidos y los retrasos en la gestión de documentos e información para el despacho de importación. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es proponer soluciones que puedan mitigar las problemáticas identificadas, y para ello se buscaron antecedentes en Scopus con el fin de explorar soluciones posibles que han sido discutidas en la literatura académica. La metodología utilizada para este trabajo tiene un enfoque cualitativo, el cual fue trabajado con entrevistas semiestructuradas para obtener información de los trabajadores del área de comercio exterior y administrativo. Se plantearon tres alternativas de solución, las cuales fueron ERP (Odoo), Lean Management y Gestión del conocimiento. Sin embargo, la alternativa seleccionada fue Lean Management que, a través de las técnicas 5s, Kanban y Poka Yoke, permitirá un ahorro considerable en la empresa al disminuir el número de multas, ya que estas herramientas ayudan a evitar errores, estandarizar los procesos de importación y crear un entorno más organizado y limpio. En conclusión, la implementación del Lean Management resulta muy beneficiosa a nivel operativo, financiero y estratégico. Asimismo, se recomienda que la empresa incorpore la metodología seleccionada en un corto plazo con el fin de poder mitigar los errores en la documentación que presentan actualmente y se promueva una mejora continua. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _95543 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCubas Martinez, Katherine Vanessa _95900 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/682741 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9589 _d9589 |