000 | 01816nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241227151522.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aS 15 | ||
100 |
_aFarkagrassi Cabellos, Laura Fiorella _95892 |
||
245 | _aFactores determinantes de la satisfacción y su influencia en la lealtad de los clientes en el sector hotelería en la ciudad de Chimbote 2024 | ||
260 |
_aLima _bUCV _c2024 |
||
300 | _a73 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo de desarrollo sostenible: Trabajo decente y crecimiento económico, siendo el objetivo general determinar los factores claves de la satisfacción y su influencia en la lealtad de los clientes en el sector hotelería en la ciudad de Chimbote 2024. Dicha investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental de corte transversal y un alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 245 clientes de hoteles en la ciudad de Chimbote incluyendo mujeres y hombres de 20 a 64 años. Así mismo, para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario conformado por 12 ítems, obteniendo una confiabilidad del 0,911. Conforme a los resultados se obtuvo mediante la regresión lineal multinomial, llegando a la conclusión que los factores de la satisfacción no influyen en la lealtad en el sector hotelero de Chimbote. Fuente: Repositorio UCV | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aMuñoz Burga, Kimberly Melany _95893 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/154463 _zRepositorio UCV |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9585 _d9585 |