000 | 02086nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241227151021.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aEncalada Encalada, Monica _95891 |
||
245 | _aInteligencia comercial y cadena de suministros de una asociación de artesanía en Narihualá - Catacaos 2024 | ||
260 |
_aLima _bUCV _c2024 |
||
300 | _a65 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente tesis tuvo como objetivo general describir la Inteligencia Comercial y la Cadena de Suministros de una Asociación de artesanía en Narihualá - Catacaos 2024. La metodología utilizada fue cuantitativa, tipo aplicada, diseño no experimental – Transversal descriptivo. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y la observación, asimismo, los instrumentos fueron cuestionario y la lista de cotejo. La población estuvo compuesta por 39 socias y la presidenta de la asociación de artesanía, por lo cual se realizó una muestra censal. Obteniendo como resultado descriptivo que la variable inteligencia comercial posee un nivel alto, medio y bajo, lo que determina las debilidades que existen en los sistemas de información, la innovación y el proceso de toma de decisiones, mientras que la variable cadena de suministros poseen un nivel bajo, medio y alto, concluyendo que esta variable dentro de la asociación posee deficiencias por mejorar, eliminar y potenciar en el proceso de aprovisionamiento, producción y distribución. Esta investigación contribuye al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, debido a que mejora la capacidad de las empresas para entender el mercado a base de conocimiento, y de decisiones acertadas, mejorando así el sector artesanal. Fuente: Repositorio UCV | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/153284 _zRepositorio UCV |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9584 _d9584 |