000 | 02082nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241227145912.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aAsmad Vereau, Juan Jose _95889 |
||
245 | _aImplementación de sistema de control y monitoreo para almacenamiento en frío de palta hass en empresa agroindustrial de La Libertad | ||
260 |
_aLima _bUCV _c2024 |
||
300 | _a86 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl objetivo de desarrollo sostenible (ODS) al cual la investigación aporta, es implementar un sistema de control y monitoreo para almacenamiento en frío de palta Hass, en una empresa agroindustrial de La Libertad; la cual procesa frutas y hortalizas para su exportación; por tanto, dichos productos deben estar sometidos a una estricta cadena de frío, que se inicia en las cámaras de congelado de la planta, en el medio de transporte y el receptor; para preservar la calidad e inocuidad del producto. El tipo de investigación es cuantitativa, por cuanto los parámetros de control de temperatura y humedad se tratan con valores numéricos; según su propósito: es aplicada, y según su profundización es explicativa. Siendo la temperatura y humedad los principales parámetros de la cadena de frío, investigando el mercado se seleccionó el programa del SAP y un software SCADA EDGE ZE SCHENEIDER, lográndose cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos como son: la determinación de los parámetros de almacenamiento en frío, la seleccionar del sistema de control y monitoreo, la simulación del proceso de control y monitoreo y la evaluación de la factibilidad económica de su implementación para el almacenamiento en frio de palta Hass. Fuente: Repositorio UCV | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aFalero Siancas, Juan Carlos _95890 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/154294 _zRepositorio UCV |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9583 _d9583 |