000 | 02213nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241227144050.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2022 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aGalvez Ramirez, Maria Vanesa _95884 |
||
245 | _aPerfil del consumidor y preferencia de compra en una empresa del rubro plastiquería, distrito 26 de octubre, 2024 | ||
260 |
_aLima _bUCV _c2024 |
||
300 | _a126 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEste estudio tuvo como propósito determinar la relación entre el perfil del consumidor y la preferencia de compra en una empresa del rubro plastiquería, distrito 26 de octubre, 2024, alineado con el ODS 8, que busca promover empresas sostenibles e impulsar la innovación empresarial para contribuir al crecimiento económico. Se utilizó una metodología aplicada, de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transeccional, descriptivo correlacional, en donde se aplicaron cuestionarios a 214 clientes de la empresa. Los resultados revelaron que los diferentes perfiles del consumidor (aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales) presentaron relación significativa con la preferencia de compra (Sig. < 0.05), a excepción de la edad, ocupación, personalidad y estilo de vida. Los consumidores de plastiquería provinieron principalmente de Perú (92.5%), especialmente de la región Costa. Asimismo, mayormente las mujeres, personas de 36 a 45 años, casados con hijos, y aquellos con educación secundaria y superior técnica mostraron preferencia de compra alta. Las principales motivaciones de compra fueron ahorro de dinero (33.6%) y durabilidad del producto (30.8%). Los consumidores valoraron productos con garantía, calidad y precio asequible, preferentemente para la cocina y la limpieza. En conclusión, es esencial adaptar estrategias de marketing a estos perfiles para satisfacer necesidades específicas. Fuente: Repositorio UCV | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/149358 _zRepositorio UCV |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9579 _d9579 |