000 | 02374nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241227120918.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 37 1 | ||
100 |
_aArana Calderon, Christian Dennis _95876 |
||
245 | _aInfluencia del exoesqueleto de langostino en las propiedades físicas y mecánicas del concreto f ’c = 210 kg/cm2, Lima – 2023 | ||
260 |
_aLima _bUCV _c2024 |
||
300 | _a251 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aNuestra investigación tuvo como objetivo general la evaluación de la influencia de incorporar ceniza de exoesqueleto de langostino sobre las propiedades físicas y mecánicas del concreto f ’c =210 kg/cm2, con respecto a una mezcla de concreto convencional. El estudio de la investigación fue un estudio de tipo aplicada y diseño cuasi experimental, conformada por 27 probetas cilíndricas y 27 probetas de tipo viga. En los procedimientos se llevaron a cabo el diseño de concreto con una mezcla patrón y dos diseños de concreto con dosificaciones diferentes una con 1.5% y otra de 2.5% de ceniza de exoesqueleto de langostino como sustitución al cemento. Los resultados obtenidos a la consistencia mostraron la disminución con el 2.5% de cemento sustituido de hasta 64.10% respecto al patrón, igualmente en la exudación disminuyó hasta un 38.59%, en cuanto a resistencia a la compresión la dosificación óptima a los 28 días fue la del 2.5% de cemento sustituido con un aumento de 9.33% en comparación al patrón, mientras que en la resistencia a flexión con la dosificación del 1.5% se superó al patrón en 7.75%. Se determinó que el óptimo porcentaje de ceniza de exoesqueleto de langostino para la resistencia a compresión es el 2.5% y para la resistencia a flexión es el 1.5%, para el caso del porcentaje de absorción y porosidad la dosificación del 2.5% tiene una diferencia de 2.89% y 6.4% con respecto al concreto patrón logrando un concreto de calidad cumpliendo con lo especificado a las normas técnicas. Fuente: Repositorio UCV | ||
650 | 0 |
_aSector productos pesqueros _95343 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aMaza Huaman, Robert Alexander _95877 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/142957 _zRepositorio UCV |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9574 _d9574 |