000 | 02397nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241223182032.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aLlanos Perez, Diego Ernesto _95868 |
||
245 | _aLa influencia de los factores económicos en el volumen de exportación de mango de Perú a EE. UU. en el periodo 2012 a 2023 | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2024 |
||
300 | _a65 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEste estudio tiene como objetivo poder determinar la relación de los factores económicos en el volumen de exportación de mango del Perú a EE. UU. entre 2012 y 2023. La presente investigación brinda conceptos concretos como el desempeño exportador, con distintas teorías de factores económicos. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, utilizando un modelo no econométrico de regresión lineal múltiple en donde la variable dependiente es la exportación de mango del Perú a EE. UU. y cuyas variables independientes son: Precio por tonelada, importación de mango y PBI de EE. UU., tipo de cambio, exportación total de mango de Perú y las exportaciones de mango de México y Ecuador a EE. UU. Los datos obtenidos para la presente investigación son de fuentes como SUNAT, Banco Mundial de Reserva, Trademap y fuentes secundarias oficiales con periodos entre los años 2012 a 2023 presentando una frecuencia anual; estableciendo así, un análisis de correlación, una prueba de normalidad y una evaluación del modelo econométrico. El estudio muestra el nivel de significancia junto con su relación de las variables independientes, donde las que influyen son: las importaciones totales de mango de EE. UU., su PBI per capita, el tipo de cambio, las exportaciones totales de mango de Perú y las exportaciones de mango de México a EE. UU., por otro lado, la variable precio no es influyente al no presentar una correlación significativa. Por último, con los resultados objetivos se plantean discusiones, conclusiones y recomendaciones para los exportadores de mango del Perú. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/56783a36-9349-4b04-bdac-1643c70f5788 _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9570 _d9570 |