000 | 02691nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241223164737.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aCuaco Quispe, Jenny Fiorella _95860 |
||
245 | _aCompetitividad empresarial y potencial exportador de las empresas agroexportadoras de espárragos frescos, La Libertad, 2023 | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2019 |
||
300 | _a101 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa investigación realizada tuvo como objetivo principal analizar qué tipo de relación existe entre la competitividad empresarial y el potencial exportador de las empresas peruanas que exportan de espárragos frescos, La Libertad, 2023. El tipo de investigación fue básico, mientras que el diseño de investigación fue no experimental transversal. La población se conformó de los gerentes generales, subgerentes, gerentes de exportación y gerentes de producción de las 52 empresas agroexportadoras de espárragos frescos del departamento de La Libertad, lo que brindó un total de 208 gerentes; mientras que la muestra se conformó de 136 gerentes seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. La técnica de recopilación de información fue la encuesta; asimismo, los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios: un cuestionario de competitividad empresarial basado en el modelo de Jesusalmi y Camacho (2007) y un cuestionario de potencial exportador basado en el modelo de Kaplan y Norton (2000). Los resultados hallados durante la investigación permitieron concluir que la competitividad empresarial sí guarda una relación positiva con el potencial exportador de las empresas que se dedican a la exportación de espárragos frescos de La Libertad (r = 0.811; pvalor = 0.000). Asimismo, se logró demostrar que el performance empresarial sí guarda una relación positiva con el potencial exportador de las empresas que exportan espárragos frescos (r = 0.739; p-valor = 0.000); que los recursos empresariales sí guardan una relación positiva con el potencial exportador de las empresas agroexportadoras de espárragos frescos (r = 0.724; p-valor = 0.000); y que el potencial empresarial sí guarda una relación positiva con el potencial exportador de las empresas dedicadas a la exportación de espárragos frescos (r = 0.677; p-valor = 0.000) de La Libertad. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/179835c4-0d1e-4245-8539-5bd8f6128fe2 _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9565 _d9565 |