000 | 01712nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241223154134.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aMejía Godenzi, Mayra Isabel Sara _95853 |
||
245 | _aActividades de inteligencia de mercado y estrategias de venta como impulsores del desempeño exportador de MYPES de espárragos del Perú 2023 | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2024 |
||
300 | _a138 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEsta investigación busca determinar si las actividades de inteligencia de mercado y las estrategias de venta se relacionan con el desempeño de las empresas exportadoras de esparrago 2023. Usando un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación correlacional y un diseño no experimental-transversal. El muestreo fue probabilístico con una muestra de 57 empresas exportadoras de espárragos frescos o refrigerados del Perú. Los cuestionarios que se usaron para medir las variables fueron de los investigadores Katsikea et al. (2019), a los cuales se les realizó análisis de validez y confiabilidad. Para la contrastación de las hipótesis se usó el estadístico Rho de Spearman, concluyendo que las actividades de inteligencia de mercado (r = 0.746) y las estrategias de venta (r = 0.647) se relacionan con el desempeño exportador. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aMolina Sánchez, Diana Gabriela _95854 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/6522370c-ed95-4dbc-8d19-291a2f19c0b5 _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9562 _d9562 |