000 | 02359nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220150817.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 42 1 | ||
245 | _aTecnología de la producción del café en la cuenca del Torontoy, distrito Echarati, La Convención – Cusco | ||
260 |
_aCusco _bUNSACC _c2024 |
||
300 | _a180 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _a El trabajo de investigación tuvo por finalidad analizar la “Tecnología de la producción de café en la cuenca de Torontoy, distrito Echarati, La Convención – Cusco”, durante los meses de Abril – Julio del 2019. El objetivo propuesto fue analizar la situación socioeconómica actual de los productores de cafés especiales, identificar las tecnologías aplicadas y la capacidad productiva actual de los productores de cafés especiales y determinar las ventajas competitivas que influyen en la cadena productiva en la cuenca de Torontoy, distrito de Echarati, La Convención – Cusco. La metodología empleada de estudio fue descriptiva en la cual se aplicaron fichas de encuestas a 59 caficultores en 12 sectores, en base a distintos indicadores y variables sociales, económicas, tecnológicas y productivas; estos datos fueron procesados en el programa estadístico Minitab v.18. Así mismo se analizó la problemática actual existente en la cuenca referente a la cuenca, referente a la producción de cafés especiales, así como las potencialidades que tiene, para en base a ello proponer acciones inmediatas en torno a su mejora y desarrollo. Referente a la capacidad productiva, en la mayoría de fincas se cultivan cafeto coca – plátano – maíz – palto – yuca - uncucha y papaya; la producción de cafés especiales en la campaña 2016 la producción fue 33 quintales, y en la campaña actual la producción es de 69 quintales siendo el sistema productivo sustentable. Así mismo en la cuenca se identifica un buen potencial para la producción de cafés especiales con ciertas limitantes que pueden ser corregidas técnica e institucionalmente. Fuente: Repositorio UNSAAC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
856 |
_zRepositorio UNSAAC _uhttps://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/9433 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9549 _d9549 |