000 | 02508nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220115640.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 05 | ||
100 |
_aDavey Noriega, Juan Carlos _95830 |
||
245 | _aEstudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de conservas de durazno (Prunus Persica L.) bajo en calorías para la ciudad de Lima | ||
260 |
_aLima _bULIMA _c2024 |
||
300 | _a129 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEsta investigación se realizó para determinar la factibilidad técnica, económica, financiera y social para implementar una planta procesadora de conservas de durazno (Prunus persica L.) bajo en calorías para la ciudad de Lima. Existe un mercado (personas del NSE A, B y C de Lima Moderna y Centro) que demanda este tipo de producto cuya demanda específica para el proyecto es de 358,8 toneladas equivalentes a 437 671 latas de 820 gramos de conservas de durazno en el año 2021. Además, existe la tecnología capaz de satisfacer lo que demanda el proyecto pues esta puede ser adquirida e importada desde China con diversos tipos de capacidades. En total, se utilizarán 11 máquinas para el proceso de producción con una capacidad de 599 544 kg/año en un turno de 8 horas al día o su equivalente de 731 151 latas/año. De acuerdo al análisis económico y financiero, el proyecto es factible pues se han invertido S/ 2 223 782 con una deuda bancaria del 40% de la inversión total y cuya TEA del 15%. El resultado es que el Valor Actual Neto Económico es de S/ 698 507, la Tasa Interno de Retorno Económico es del 28,1% y el Periodo de Recupero es de 4,2 años; mientras que el Valor Actual Neto Financiero es S/ 739 192 con una TIRF de 33,8% y un Periodo de Recupero de 4 años. El proyecto es socialmente viable pues la zona donde se ubicará la planta de producción genera un impacto positivo, así como lo demuestra la medición de indicadores sociales pues por cada sol de valor agregado generado, solo se invierte S/ 0,25; para generar un puesto de trabajo se invierte S/ 158 842 y, por último, por cada sol invertido se genera S/ 3,93 de valor agregado. Fuente: Repositorio ULIMA | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
700 |
_aMuñoz Sanchez Pierola, Victor Eduardo _95831 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/21700 _zRepositorio ULIMA |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9544 _d9544 |