000 | 02371nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220103825.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 12 | ||
100 |
_aPalomino Quispe, Max Eulogio _95821 |
||
245 | _aInfluencia del empaque, temperatura y tiempo de almacenamiento en las características fisicoquímicas y sensoriales del aguaymanto (Physalis peruviana L.) | ||
260 |
_aHuamanga _bUNSCH _c2024 |
||
300 | _a páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se evaluó la influencia del tiempo (0; 7y 17 días), temperatura (20°C y 5°C) y empaques (polietileno de alta y baja densidad, perforada y sin perforar) en las características fisicoquímicas y sensoriales del aguaymanto (Physalis peruviana L.), proveniente del distrito de Huamanguilla. La investigación se realizó en los ambientes de los laboratorios de Procesos Agroindustriales y Biotecnología Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho. Se diseñaron 24 tratamientos utilizando un diseño que incorporó a los tres factores de estudio con sus respectivos niveles de investigación. Según la conservación de los sólidos solubles, el tratamiento 14, es decir a un tiempo de 7 días de almacenamiento, a 5°C y en empaque de polietileno de baja densidad perforada conservó mejor la calidad comercial al fruto de aguaymanto, la variación de la acidez, nos indica que, a 7 días de almacenamiento, a 5°C en empaque de polietileno de alta densidad perforada y sin perforara, los frutos de aguaymanto conservan una calidad comercial, para la variable dependiente pérdida de peso, a un tiempo de 7 días de almacenamiento a 5°C en empaque de polietileno de baja densidad sin perforar (tratamiento 14) los frutos de aguaymanto se conservaron en mejor estado de calidad. La prueba de Duncan para el atributo sabor y color nos indica que el tratamiento 14 tuvo un alto nivel de aceptación. Fuente: Repositorio UNSCH | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UNSCH _uhttps://repositorio.unsch.edu.pe/items/c168179e-d8e3-4a68-88cd-84db9668bcf4 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9537 _d9537 |