000 | 02055nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220102005.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 37 1 | ||
100 |
_aQuevedo Balladares, Mayra Lizeth _95819 |
||
245 | _aObstáculos a las exportaciones de langostinos en Perú, 2021 | ||
260 |
_aChiclayo _bUSAT _c2024 |
||
300 | _a101 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo determinar los obstáculos a las exportaciones de langostinos en el Perú en el año 2021. Por otro lado, tuvo como finalidad conocer las barreras de exportación que enfrentaron las empresas langostineras a raíz de la crisis sanitaria generada por el coronavirus. El estudio tuvo un enfoque mixto, ya que se hizo un análisis estadístico para obtener la percepción de las empresas exportadoras de langostinos con respecto a las barreras de exportación. Asimismo, es de tipo aplicada por lo que se basa en la teoría existente para revolver determinados problemas; y de nivel descriptivo, ya que se analizaron los fenómenos observados durante el proceso de investigación. De la misma forma, el diseño de la investigación fue no experimental y transversal, debido a que se manipularon las variables para así poder describir y analizarlo en un contexto dado. La población de estudio abarcó a las empresas encargadas de la exportación de langostinos en el país. Finalmente, se concluyó que los principales obstáculos son la competencia internacional, la inestabilidad política en el país, la falta de programas de apoyo estatal, la volatilidad cambiaria de la moneda estadunidense que crean mayores costos y dificultan el comercio de langostinos en el exterior. Fuente: Repositorio USAT | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/7588 _zRepositorio USAT |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9534 _d9534 |