000 | 01979nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220101657.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aOlaya Martinez, Eduardo David _95818 |
||
245 | _a Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de yuca procesada para atender la demanda internacional | ||
260 |
_aChiclayo _bUSAT _c2024 |
||
300 | _a98 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ | ||
520 | _aEl Perú conocido por tener diversidades de productos agrícolas, uno de ellos es la yuca, un tubérculo con propiedades medicinales, conocido por regular la frecuencia cardiaca y presión arterial. En base a la necesidad de la población por una vida llevar una vida sana, se formuló como objetivo general determinar la prefactibilidad de instalar una planta de yuca procesada para satisfacer la demanda internacional y en base a esto se plantearon objetivos como determinar la viabilidad comercial, técnica y económica-financiera. De este modo se identificó al mercado objetivo para la exportación de snack de yuca el cual será Estados Unidos, con el fin de acaparar parte del mercado. Además, se identificó que la planta estará ubicada en el distrito de Lagunas. Así mismo, se calculó que el proceso productivo cuenta con una eficiencia de 88,33% cubriendo el 1,00 % de la demanda para el año 2025 aumentando de 5,6% a 6,6% para dicho año, haciendo uso del método Guerchet se determinó que contará con un área de 1 299,29 m2 y una capacidad para procesar 39 192 bolsas de snack de yuca para el año 2025. Además de contar con una inversión de S/ 1 765 354,74 y un TIR de 33,00% y en un lapso de 4 años. Fuente: Repositorio USAT | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/7615 _zRepositorio USAT |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9533 _d9533 |