000 | 02283nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220101402.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aSeclen Escurra, Linda Elizabeth Natali _95817 |
||
245 | _aDiseño de una planta procesadora de chirimoya deshidratada | ||
260 |
_aChiclayo _bUSAT _c2024 |
||
300 | _a92 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ | ||
520 | _aEl producto de harina de frutas deshidratadas viene creciendo considerablemente y es que solo en el periodo 2021-2022 creció cerca del 35,3% ya que aporta diferentes beneficios que influyen de forma positiva para la salud de los consumidores; por ende, está presente investigación se basa en determinar la viabilidad de instalar una planta de producción de chirimoya deshidratada con calidad de exportación. En contexto, se realizó un estudio de mercado en el que se estimó que el país destino es China. La adquisición de la materia prima será del 25% a un 40% de la chirimoya de primera calidad que queda en el mercado nacional, para cubrir la demanda, siendo partícipes de un 72,21% (año 1) hasta un 81,42% (año 10). La presentación del producto será de 500 gr con la humedad no mayor al 14% y en función al margen de beneficio (60%) el precio de venta inicial será de $50 y en el año 10 será de $58. La planta estará ubicada en Lima-Cumbe teniendo un área total de 555,89 𝑚2. Para el deshidratado de la fruta se utilizará el método de liofilización. Se trabajará en dos turnos y se contará con 25 operarios para los próximos 10 años. La capacidad de la planta de producción por hora es de 796,7 kg teniendo un rendimiento de la materia prima del 4,86% y se obtienen 77 bolsitas de producto terminado. La inversión total del proyecto es de S/ 22 989 569,15 y respecto a los criterios de inversión, el proyecto obtiene un VAN de S/ 58,095,805.79 con una TIR del 74%, un B/C de 1,91 y el Payback en 1,7 años; es decir, el proyecto será viable. Fuente: Repositorio USAT | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/7579 _zRepositorio USAT |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9532 _d9532 |