000 | 01280nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217161114.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aFIN 04 03 | ||
100 |
_aCalambrogio Correa, Paolo Cesar _95809 |
||
245 | _aMercado Alternativo de Valores: Caso Ecosac | ||
260 |
_aLima _bUDEP _c2019 |
||
300 | _a117 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aPara hablar de una campaña publicitaria de calidad se necesita no solo que hayan elementos técnicos y pragmáticos efectivos, sino también que se atienda a elementos valorativos. En la presente investigación, se ha considerado el análisis de las piezas publicitarias televisivas de la campaña de Marca Perú desde el enfoque del Derecho de la Comunicación, que permite estudiar cada uno de elementos constitutivos del mensaje, con el fin de comprender cómo una buena publicidad puede contribuir a la formación de comunidad. Fuente: Repositorio UDEP | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aMaldonado Falconi, Andree _95810 |
||
856 |
_zRepositorio UDEP _uhttps://pirhua.udep.edu.pe/item/f5eb2c21-a5c1-46dd-af37-d53e780518cf |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9525 _d9525 |