000 | 02682nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217152541.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 37 1 | ||
100 |
_aNuñez Zapata, Fernando Enrique _95800 |
||
245 | _aDiseño de una fábrica de enrollado de surimi a base de pescados pelágicos en la región Piura | ||
260 |
_aLima _bUDEP _c2021 |
||
300 | _a187 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa tesis tiene como objetivo mostrar la factibilidad de la puesta en marcha de una fábrica de enrollados de surimi a base de pescados pelágicos, aprovechando el uso de los pescados azules característicos por su alta disponibilidad en la zona norte del Perú, ofreciendo así un producto innovador al mercado piurano y favoreciendo la mejora de la nutrición regional. Con tal fin, se investiga el mercado de surimi, sus derivados, de los diferentes tipos de pescados pelágicos y sus beneficios nutricionales correspondientes. Posteriormente, en base a las estrategias metodológicas planteadas, se realiza el diseño del producto derivado de surimi y la investigación de mercado, para lo cual, se analiza el sector, se segmenta el mercado y se aplican investigaciones, preferentemente, al consumidor (habitantes del distrito de Piura con un nivel socioeconómico A, B, C en un rango de edad entre 20 y 64 años que consumen embutidos, congelados y/o conservas). Después, se calcula la capacidad de producción, se diseña la planta para la producción de surimi, su disposición y se determina la mejor localización. Por lo demás, se realiza la organización estratégica, de apoyo y administrativa de la planta y, finalmente, se lleva a cabo una evaluación económica y financiera basada en el análisis del estado de resultados, flujos de cajas e indicadores financieros del proyecto desarrollado. Se concluye que el proyecto para la producción de enrollados de surimi es viable de manera económica y financiera, basándose en los indicadores financieros calculados como el valor actual neto (VAN) de S/ 1,578,445.51 soles que es mayor a cero, la tasa interna de retorno (TIR) de 23.97%, que es mayor que el valor del costo de oportunidad del proyecto. Por otro lado, el weighted average cost of capital (WACC) de 14510.47%, cuyo valor es menor que la TIR y, por último, un payback o plazo de recuperación de dos años, 11 meses y 6.2 días. Fuente: UDEP | ||
650 | 0 |
_aSector productos pesqueros _95343 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aTavara Chinga, Gipsi Carolina _95801 |
||
856 | _zRepositorio UDEP | ||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9520 _d9520 |