000 | 01683nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217151902.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 99 | ||
100 |
_aLópez de la Lama, Verónica Isabel _95799 |
||
245 | _aIdentificación del potencial para la comercialización de productos naturales provenientes de áreas de conservación privadas en el mercado de Lima Metropolitana: el caso de los productos de la alianza Shiwi S.A.C. y Conservamos por Naturaleza | ||
260 |
_aLima _bUDEP _c2019 |
||
300 | _a146 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación es identificar las expectativas de los consumidores interesados en conservar la naturaleza y sobre la base de ello elaborar un plan de marketing adecuado para los productos elegidos por la alianza Shiwi S.A.C. y Conservamos por Naturaleza. Para ello, se desarrolló un estudio cualitativo y cuantitativo del caso de los productos de la alianza con el objetivo de evaluar el potencial de comercialización empleando técnicas de entrevistas (tres grupos focales) y 248 encuestas realizadas. Finalmente, se pudo determinar la viabilidad de identificación de los intereses y expectativas de los clientes ecológicamente responsables. Además, se elaboró una estrategia de marketing eficaz para responder a los problemas específicos de la presente investigación. Fuente: UDEP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UDEP _uhttps://pirhua.udep.edu.pe/item/f6414e10-aacf-43a8-a1a4-80255b1fb9cc |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9519 _d9519 |