000 | 02354nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217151256.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 71 | ||
100 |
_aPalomino Monasterio, Lourdes Alejandra _95798 |
||
245 | _aDiseño de una planta de producción de galletas nutritivas a partir de la harina de banano orgánico en la provincia de Sullana, Piura | ||
260 |
_aLima _bUDEP _c2024 |
||
300 | _a145 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa tesis tiene como objetivo el diseño de una planta de producción de galletas nutritivas a partir de la harina de banano orgánico de descarte, aprovechando un producto obtenido en Sullana y con ello se dará un valor agregado al banano que se desecha anualmente en Piura. Además, con esta idea se pretende colaborar con las organizaciones de pequeños productores que en muchas ocasiones regalan este producto de descarte, sin obtener ningún tipo de ganancias. Se describen los antecedentes, situación actual y marco teórico del banano orgánico, la harina y las galletas nutritivas. Asimismo, mediante un estudio de mercado a través de encuestas se obtuvo un 89% de aceptación del producto; luego se muestra el diseño del proceso determinando la capacidad de planta y describiendo los procesos productivos. También se presenta la distribución y localización en planta donde se determina el layout y la ubicación más apropiados. Se diseña además un plan estratégico mostrando el análisis FODA de la empresa y sus objetivos estratégicos, y se elabora el Organigrama de la empresa, el Manual de organización y funciones. A partir de un análisis económico – financiero se evalúa la rentabilidad del proyecto utilizando indicadores como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y el periodo de recuperación del capital, obteniéndose un proyecto económicamente viable y mostrando que la implementación de una planta de producción de galletas de harina de banano orgánico de descarte en la provincia de Sullana es una inversión factible. Fuente: UDEP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UDEP _uhttps://pirhua.udep.edu.pe/item/71edd0d2-6f3c-4346-a2b5-65b4737c98b5 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9518 _d9518 |