000 | 02958nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241213125032.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aCavani Orihuela, Cesar Deiby _95772 |
||
245 | _aPlan de negocios para la creación de un call center especializado en la gestión de cobranzas, bajo la modalidad de teletrabajo, con sede central en Lima - Perú | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2024 |
||
300 | _a286 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEste plan de negocio aborda el crecimiento de la cartera de clientes morosos en entidades financieras reguladas del Perú, excluyendo a los bancos. El propósito fue determinar la viabilidad de implementar un call center especializado en cobranza llamado “INTELECOB - Tele cobranza inteligente”, que tiene como valor agregado la especialización en la cobranza de cartera morosa gracias a la amplia experiencia de los colaboradores y el enfoque en las empresas financieras mencionadas, y como principal diferenciador la gestión de cuentas mediante teleoperadores que trabajan desde sus hogares, mediante la modalidad de teletrabajo, reduciendo los costos operativos de gestión. Como parte del estudio de mercado, se llevaron a cabo dos tipos de análisis: cualitativos y cuantitativos. En el análisis cualitativo, se investigaron fuentes secundarias que proporcionaron información adicional para el plan de negocio. Luego, se realizó la investigación de fuentes primarias, utilizando herramientas de investigación como focus group dirigidos a siete teleoperadores y entrevistas a profundidad con cuatro gerentes y jefes de cobranza expertos en el sector. Para el análisis cuantitativo, se llevó a cabo una encuesta dirigida a 35 gerentes y jefes de empresas del sector financiero objetivo, con la finalidad de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto. Para la definición del mercado objetivo, se toma como referencia la cartera morosa de las entidades financieras evaluadas en el plan, analizando el mercado potencial, el mercado disponible y el mercado efectivo. Finalmente, como resultado del análisis financiero se determinó la viabilidad del plan de negocio evaluando: la inversión, el financiamiento y riesgo. Este análisis arrojó un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 3,135,238.80, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 107.34%, y el Costo de Oportunidad de Capital (COK) de 30.93%, lo que nos permite concluir es que el presente plan de negocio es económica y financieramente viable. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCavani Orihuela, Cesar Deiby _95773 |
||
700 |
_aPerez Roman, Luis Leonardo _95774 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/9f760177-01ff-4a79-85cf-e4f737cd3977 _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9508 _d9508 |