000 | 02304nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241213114926.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aMuro Alvarado, Miguel Alonso _95764 |
||
245 | _aPropuesta de mejora de la línea de procesamiento de mango congelado en la empresa Procesadora Perú SAC para incrementar la productividad | ||
260 |
_aLima _bUTP _c2024 |
||
300 | _a191 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aProcesadora Perú SAC es una empresa agroindustrial peruana dedicada al procesamiento y exportación de frutas y verduras en conserva y congelados. Es por ello que, la presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora de la línea de procesamiento de mango congelado para incrementar la productividad, analizando la campaña 2022 -2023. Para ello, se realizó el diagnóstico de toda la línea de procesamiento, determinándose que la baja productividad resulta por una inadecuada distribución del área de proceso, cantidad inadecuada de trabajadores por área, materia prima con gran porcentaje de defectos, inadecuado control del tiempo de actividades y máquinas ineficientes. A continuación, un estudio de tiempos en todas las áreas en las que se procesaba el mango se empleó para determinar los cuellos de botella que no permitían el aumento de la producción, encontrándose los mayores problemas a partir del área de lavado y desinfección. De este modo, un control de tiempos del proceso en esta área permitirá aumentar la productividad de 305.14 a 581.60 kg/h-h, es decir un incremento del 91%. Además, con una propuesta de implementación de máquinas con mejor tecnología en las áreas de proceso y desglose, la productividad aumentó en 60%, pasando de 14.38 a 23.17 kg/h-h. Al desarrollar la evaluación de beneficio / costo de estas propuestas, se obtuvo que por cada sol invertido se ganaría 4.34 soles, quedando demostrado su viabilidad. Fuente: Repositorio UTP. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aRuiz Bracamonte, Angie Michelle _95765 |
||
856 |
_zRepositorio UTP _uhttps://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/9380 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9504 _d9504 |