000 | 01868nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241213110804.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_aValverde Arroyo, Anggela Michely _95761 |
||
245 | _aInfluencia de las exportaciones de arándanos frescos a Estados Unidos en el PBI del Perú, 2014-2022 | ||
260 |
_aTacna _bUPT _c2024 |
||
300 | _a162 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación titulada “Influencia de las exportaciones de arándanos frescos a estados unidos en el PBI del Perú, 2014-2022”, tiene como objetivo principal analizar cómo influyen las exportaciones de arándanos frescos a Estados Unidos en el PBI del Perú, periodo 2014-2022. El tipo de investigación es básica/pura, el diseño es longitudinal, no experimental, y el nivel es explicativo y descriptivo. En cuanto a los datos, son secundarios y fueron extraídos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). La hipótesis general planteada en la investigación es que las exportaciones de arándanos frescos a Estados Unidos influyen significativamente en el PBI del Perú en el periodo 2014-2022, para comprobar dicha hipótesis se tuvieron que procesar los datos en el software estadístico SPSS y en el programa Excel, una vez realizado el trabajo estadístico y el análisis de datos se comprueba que las exportaciones de arándanos frescos a Estados Unidos influyen significativamente en el PBI, por lo tanto, la hipótesis H1 es aceptada y la hipótesis H0 rechazada. Fuente: Repositorio UPT | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UPT _uhttps://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/3499 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9502 _d9502 |