000 | 01769cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212103134.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2024 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 5 | ||
100 |
_aPinedo Vidal, Amelia _95725 |
||
245 | _aAplicación de las TICs como fuente de competencia en la empresa agroindustrial de paltas Hass-Huaral | ||
260 |
_aHuacho _bUNJFSC _c2024 |
||
300 | _a72 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aObjetivo: Conocer la aplicación de las TICs y su relación con la fuente de competencia de exportación en la empresa agroindustrial de paltas Hass-Huaral. Métodos: La presente investigación es de tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo. La población fue de 44 trabajadores. Resultados: respecto a la aplicación de las TICs, un 47.7% de los encuestados considera su aplicación como buena, un aproximado 45.5% la califica como regular, mientras que un 6.8% la ve como deficiente; respecto a la competencia de exportación, un 34.1% de los encuestados la califica como buena, mientras que un 31.8% la considera regular, mientras que un 31.8% la considera deficiente. Conclusión: La aplicación de las TICs se relaciona significativamente con la fuente de competencia de exportación en la empresa agroindustrial de paltas Hass-Huaral, se respalda mediante la Prueba de Rho de Spearman con un valor de 0.655 y con un nivel de significancia de p = 0.00. Fuente: Repositorio UNJFSC | ||
650 | 0 |
_aSector manufacturas diversas _94305 |
|
700 |
_aRojas Loarte, Lisbeth Jhossy _95726 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/9278 _zRepositorio UNJFSC |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9489 _d9489 |