000 | 02077nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241211142549.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 75 26 | ||
100 |
_aArevalo Gamboa, Blamidis Dezeret _95719 |
||
245 | _aComercialización y rentabilidad económica de empresas peruanas dedicadas a la exportación de aguaymanto en la región Junín, 2023 | ||
260 |
_aLima _bCONTINENTAL _c2024 |
||
300 | _a133 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl objetivo general del estudio fue determinar la relación entre comercialización y rentabilidad económica de empresas peruanas dedicadas a la exportación de aguaymanto de la región Junín, 2023. El enfoque investigativo fue cuantitativo, el tipo de investigación básica, de nivel correlacional y diseño no experimental. La población estuvo compuesta por todas las empresas de la región Junín que se dedican a la exportación de aguaymanto, mientras que la muestra por 32 colaboradores pertenecientes a estas empresas. Los instrumentos fueron los cuestionarios y una entrevista, con el fin de obtener información detallada de las variables de estudio. Los resultados de la investigación indican que entre la rentabilidad económica y la comercialización en empresas peruanas dedicadas a la exportación de aguaymanto en la región Junín en 2023, existe una correlación positiva moderada, con un coeficiente de 0,383. Esta correlación es estadísticamente significativa (p<0,05). Se concluye que la correlación no pronunciada y la ausencia de causalidad directa, sugieren que, mientras la comercialización eficaz es un componente crucial para la rentabilidad, su impacto es uno entre varios factores. Fuente: Repositorio CONTINENTAL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aArteaga Condor, Jonaker Andrey _95720 |
||
856 |
_zRepositorio CONTINENTAL _uhttps://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/15625 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9485 _d9485 |