000 | 02458cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241211133503.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2023 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 72 | ||
100 |
_aMeza Perez, Gaby _95709 |
||
245 | _aDeterminantes de la oferta exportable de cacao en la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo: periodo 2017 al 2021 | ||
260 |
_aTingo María _bUNAS _c2023 |
||
300 | _a75 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente Tesis titulada “Determinantes de la Oferta Exportable de Cacao en la Provincia Mariscal Cáceres al Mercado Europeo: Periodo 2017 Al 2021”, y tiene como principal objetivo el análisis de los factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017 - 2021. La hipótesis que fue planteada es la siguiente: Existen factores determinantes de la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017 - 2021. Los datos estadísticos elaborados y presentados por el Banco Central de Reserva del Perú y el área de Comercio Exterior de la SUNAT, se utilizaron como base estadística de información secundaria para la elaboración de la presente investigación, teniendo como resultado que cada uno de los elementos o factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao, si influyen en la exportación del cacao, debido a que desde el nivel local factores como: los costos de producción, el precio de chacra, los esfuerzos en obtener una producción de calidad con certificación orgánica, y factores externos, como el tipo de cambio, el PBI de los países compradores, y a esto sumado la capacidad de gestión, acceso financiero y de negociación; permite que Perú se haya posicionado a nivel internacional. Se concluye que la Provincia de estudio tiene un buen posicionamiento internacional con una economía de escala en torno a la producción de cacao, agrupando a más de 2 mil 890 productores de cacao y con capacidad de exportación que alcanza las 6 mil 144 toneladas, en base a que los factores determinantes si influyen en la oferta exportable. Fuente: Repositorio UNAS | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
856 |
_zRepositorio UNAS _uhttps://repositorio.unas.edu.pe/items/cc0fb652-dbd7-4022-8fda-5b146be18c5f |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9479 _d9479 |